重庆市铜梁区人民医院 关于2024年设备采购意向公告 (第一批)
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
采购数量 | 预计采 购时间 |
备注 |
1 | 空气波压力治疗仪 | 适用于对肢体施加周期性变化的压力,促进并改善血液循环 | 1.3 | 4 | 4月 | |
2 | 内窥镜手术刨削器(宫腔镜动力系统) | 适用于子宫内膜息肉、子宫粘膜下肌瘤(G0/G1型)、特殊部位妊娠、宫腔镜下人工流产术、宫腔粘连等各种宫腔镜手术 | 40 | 1 | 4月 | |
3 | 医用内窥镜摄像系统(宫腔镜工作站) | 改善生殖愈后,解决如幼女阴道内异物、宫颈管病变、子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫斜隔、阴道斜隔等开放手术 | 45 | 1 | 4月 | |
4 | 脑涨落图仪 | 抑郁障碍、焦虑障碍、双相情感障碍、精神分裂症、失眠、躯体症状相关障碍、痴呆等 | 49.9 | 1 | 4月 | |
5 | 脑电治疗仪 | 适用于缺血性脑血管病、神经症(神经衰弱、失眠、脑疲劳症状)、脑损伤性疾病的辅助治疗 | 5.5 | 1 | 4月 | |
6 | 管腔检测系统 | 适用于医院内镜中心、消毒供应中心等科室的内窥镜管腔检测 | 15 | 1 | 4月 | |
7 | 脉动真空灭菌器 | 用于医疗单位医用液体、手术器械、辅料织物等灭菌使用 | 24 | 1 | 4月 | |
8 | 口腔综合治疗台水路消毒系统 | 口腔综合治疗台水路消毒,患者治疗用水,抑制创面细菌感染 | 13.5 | 1 | 4月 | |
9 | 牙科电动抽吸系统 | 用于牙椅强弱吸管提供负压抽吸流量 | 4.9 | 1 | 5月 | |
10 | 牙科综合治疗椅 | 口腔治疗必备基础设备 | 11.2 | 10 | 5月 | |
11 | 物理降温仪(儿童型) | 对需要物理降温的儿童发热患者进行局部物理降温 | 7.2 | 2 | 5月 | |
12 | 排痰仪(背心式) | 辅助患者排出痰液 | 4.8 | 2 | 5月 | |
13 | 干眼检测仪 | 干眼的诊断 | 27.5 | 1 | 5月 | |
14 | 医用血液冷藏冰箱 | 用于离体器官、组织、细胞等的低温储存或转运 | 6.5 | 1 | 5月 | |
15 | 热合机 | 用于血袋管路的热合 | 2.8 | 1 | 5月 | |
16 | 呼出气体分析仪 | 菌群失衡、小肠细菌过度生长(SIBO)、乳糖不耐受(LNP)、口盲传输时间(OCTT)、胰腺外分泌功能(PEF)等多系统疾病的早期诊断、疗效评估、鉴别诊断、愈后监测等 | 35 | 1 | 5月 | |
17 | 胃肠电图仪 | 胃肠功能性疾病的检测 | 27.5 | 1 | 5月 | |
18 | 血液净化机 | 适用于临床单膜血浆置换、双膜血浆置换、血液滤过 | 27.8 | 1 | 5月 | |
19 | 胰岛素泵 | 成人糖尿病患者的皮下胰岛素输注 | 2.5 | 3 | 5月 | |
20 | 血透信息系统 | 提高工作效率和血液净化中心的管理水平 | 硬件26 | 1 | 5月 |
设备名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家(全称) | 报价 | 质保 |
有无配套设施 | |||||
有无备用机 | |||||
耗材及试剂 |