《综合医疗大数据:基于住院患者病种和检验值的死亡风险预测模型研究》数据服务单一来源
采购单位 | 重庆市铜梁区人民医院 |
项目名称及编号、拟采购品目 | 名称:《综合医疗大数据:基于住院患者病种和检验值的死亡风险预测模型研究》数据服务 项目编号:TYC(单)2024-003 |
项目内容 | 本研究的核心内容集中在基于真实世界医疗大数据,特别是住院患者的病种、检验值数据的深入分析和研究上。在这一研究中,将应用一系列先进的数据分析方法, 以全面理解疾病、检验值与患者死亡风险之间的关系,并提供更准确的预测工具。 |
采购预算 | 6.98万元 |
拟采购供应商全称 | 重庆泽怀科技有限公司 |
拟采购供应商地址 | 重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路18号4幢16-6# |
单一来源采购理由 | 由于本院2015-2022的相关住院数据重庆泽怀科技有限公司有授权,能拿到相关数据,本研究同时还需接入病历及相关首页数据,若采用第三方,将花费更大的人力及时间成本,难以保证按时结题。 |
公示时间 | 2024年3月25-2024年3月29日 |
采购单位联系人及联系电话 | 胡老师 肖老师023-45651331 |
上一篇:血透类医用耗材遴选结果公示